A gépjármű iparban lemezek, csavaranyák, csavarok és egyéb alkatrészek hegesztésére alkalmas gépeket forgalmazunk. Lengőkaros ponthegesztőket ezen hajszálpontos alkalmazásokon kívül szokványos gépi gyártókörnyezetekbe (kémény elemek gyártására, kisüzemi termelésre vagy javító munkálatokra) is forgalmazunk.
CEA PPS 35, PPS 60 lineáris ponthegesztők
- lineáris felső elektróda mozgás
- WS 708 vezérlőegység
- 8 teljes mértékben állítható hegesztőprogram
- állítható magasságú alsó kar
- lábpedálindítás, pneumaAkus meghajtás
- kétkezes indítópulttal is rendelhető
Tartozékok
A berendezés funkcionális méretei
PPS 35 | PPS 60 | ||||
A | mm | 395 | 435 | ||
A (opcionális) | mm | — | 650 | ||
B | mm | 140 – 400 | 180 – 510 | ||
C | mm | 690 – 950 | 615 – 945 | ||
ØD | Ø mm | 50 | 60 | ||
ØE | Ø mm | 30 | 35 | ||
ØK | Ø mm | 16, 1:10 | 16, 1:10 |
A CEA PPS lehetséges változatai
Gép kódja | Hegesztési teljesítmény (kVA) |
Hengerlöket (mm) |
Sajtolóerő (6 bar) (daN) |
Vezérlőegység |
PPS 35 | 35 | 395 | 300 | WS 708 |
PPS 60 | 60 | 435 | 470 | WS 708 |
SERRA Alfa 209 lineáris ponthegesztő
- 100 – 170 kVA teljesítmény
- pneumatikus vagy szervó meghajtás
- csavaranyák és csavarok hegesztésére
- max. 5 + 5 mm vastagságú galvanizált, fekete, nemesacél és alumínium lemezek hegesztésére
A Serra Alfa 209 gyártási változatainak áttekintése
Gép kódja | Hegesztési teljesítmény (kVA) |
Karkinyúlás (mm) |
Sajtolóerő (6 bar) (daN) |
Vezérlőegység | Méret (sz × m × h) |
A2122 | 100 (50 Hz) | 400 | 450 | Serratron 1B | 500 × 1 893 × 1 230 |
A2152 | 100 (50 Hz) | 400 | 750 | Serratron 1B | 500 × 1 893 × 1 230 |
A2222 | 100 (50 Hz) | 600 | 450 | Serratron 1B | 500 × 1 893 × 1 630 |
A2153 | 125 (50 Hz) | 400 | 750 | Serratron 1B | 500 × 1 893 × 1 230 |
A2183 | 125 (50 Hz) | 400 | 900 | Serratron 1B | 500 × 2 152 × 1 230 |
A2253 | 125 (50 Hz) | 600 | 750 | Serratron 1B | 500 × 1 893 × 1 630 |
A2323 | 125 (50 Hz) | 750 | 450 | Serratron 1B | 500 × 1 893 × 1 790 |
A2124 | 100 (1.000 Hz) | 400 | 450 | Serratron MFC-3007 | 500 × 1 893 × 1 230 |
A2224 | 100 (1.000 Hz) | 600 | 450 | Serratron MFC-3007 | 500 × 1 893 × 1 630 |
A2186 | 170 (1.000 Hz) | 400 | 900 | Serratron MFC-3015 | 500 × 2 152 × 1 230 |
A2256 | 170 (1.000 Hz) | 600 | 750 | Serratron MFC-3015 | 500 × 1 893 × 1 630 |
Műszaki adatok
Rendelhető tartozékok:
|
SERRA Alfa 314 lineáris ponthegesztő
- 170 – 340 kVA telejsítmény
- 1.400 daN sajtolóerő
- pneumatikus vagy szervó meghajtás
- igényesebb hegesztési munkákhoz
A Serra Alfa 314 gyártási változatainak áttekintése
Gép kódja | Hegesztési teljesítmény (kVA) |
Karkinyúlás (mm) |
Sajtolóerő (6 bar) (daN) |
Verzérlőegység | Méret (sz × m × h) |
A3141 | 200 (50 Hz) | 400 | 1.400 | Serratron 1B | 640 × 2 333 × 1 600 |
A3241 | 200 (50 Hz) | 600 | 1.400 | Serratron 1B | 640 × 2 333 × 1 800 |
A3341 | 200 (50 Hz) | 750 | 1.400 | Serratron 1B | 640 × 2 333 × 1 950 |
A3144 | 170 (1.000 Hz) | 400 | 1.400 | Serratron MFC-3015 | 640 × 2 333 × 1 600 |
A3244 | 170 (1.000 Hz) | 600 | 1.400 | Serratron MFC-3015 | 640 × 2 333 × 1 800 |
A3344 | 170 (1.000 Hz) | 750 | 1.400 | Serratron MFC-3015 | 640 × 2 333 × 1 950 |
A3146 | 340 (1.000 Hz) | 400 | 1.400 | Serratron MFC-3015 | 640 × 2 333 × 1 600 |
A3246 | 340 (1.000 Hz) | 600 | 1.400 | Serratron MFC-3015 | 640 × 2 333 × 1 800 |
A3346 | 340 (1.000 Hz) | 750 | 1.400 | Serratron MFC-3015 | 640 × 2 333 × 1 950 |
Műszaki adatok
Rendelhető tartozékok:
|