Kínálatunkból bármely típusú ellenálláshegesztő-géphez megfelelő hűtőberendezést tudunk ajánlani. Széleskörű választékunkból az önálló ponthegesztő állomások 1 kW teljesítményű hűtőitől kezdve, akár egy teljes hegesztőműhely számára szükséges 365 kW teljesítményű hűtőt is biztosítani tudunk.
Miért szükséges a hűtőberendezés? Az ellenálláshegesztő-gépek szakszerű működéséhez hűtővizet szükséges biztosítani. A hűtővíz a gép transzformátorát, áramvezetőit és elektródáit hűti, ezzel kímélve a gépet, annak kopóalkatrészeit és elektródáit. Végül, de nem utolsó sorban a hűtés nagyban hozzájárul a hegesztési folyamat stabilitásához.
Forduljon hozzánk és mi kézséggel adunk tanácsot, milyen teljesítményű hűtőberendezés szükséges gépe vagy gépei számára.
IR 14 passzív hűtőberendezés
- CEA Z/ZP lengőkaros ponthegesztőkhöz, CEA K/KP lengőkaros ponthegesztőkhöz és CEA X-Gun/C-Gun kézi ponthegesztő pisztolyokhoz alkalmas passzív hűtőberendezés
- főkapcsolóval ellátott
- egyszerűen gyorscsatlakozó segítségével csatlakoztatható
- megfelelő vízáramlás figyelő
- 5 literes beépített tartály
- betáp: 230 V vagy 400 V
- méret (sz × m × h): 280 × 460 × 190 mm
- súly: 14 kg
Aktív hűtőberendezések
Gyártott aktív hűtőberendezések áttekintése
Típus | Hűtőteljesítmény (kW) |
Hűtőcső mérete (BSP) |
Tartály mérete (l) |
Méretek A x B x C (mm) |
Súly (kg) |
CHWM 09 | 1,10 | 1/2″ | 10 | 375 × 450 × 630 | 40 |
CHWM 11 | 1,10 | 1/2″ | 10 | 445 × 575 × 540 | 52 |
CHWM 21 | 2,10 | 1/2″ | 10 | 445 × 475 × 540 | 55 |
CHWM 26 | 2,60 | 1/2″ | 10 | 445 × 575 × 540 | 58 |
CHWM 36 | 3,60 | 1/2″ | 10 | 445 × 575 × 640 | 77 |
CHWT 36 | 3,60 | 1/2″ | 10 | 445 × 575 × 640 | 77 |
A képek és az ábrák csak vázlatként szolgálnak. | |||||
Típus | Hűtőteljesítmény (kW) |
Hűtőcső mérete (BSP) |
Tartály mérete (l) |
Méretek A x B x C (mm) |
Súly (kg) |
CHWM 29 | 2,90 | 3/4″ | 30 | 580 × 650 × 920 | 99 |
CHWT 29 | 2,90 | 3/4″ | 30 | 580 × 650 × 920 | 99 |
CHWM 39 | 3,90 | 3/4″ | 30 | 580 × 650 × 920 | 110 |
CHWT 39 | 3,90 | 3/4″ | 30 | 580 × 650 × 920 | 110 |
CHWT 56 | 5,50 | 3/4″ | 30 | 580 × 650 × 920 | 123 |
CHWT 67 | 6,70 | 3/4″ | 30 | 580 × 650 × 920 | 125 |
A képek és az ábrák csak vázlatként szolgálnak. | |||||
Típus | Hűtőteljesítmény (kW) |
Hűtőcső mérete (BSP) |
Tartály mérete (l) |
Méretek A x B x C (mm) |
Súly (kg) |
CHWT 97 | 9,70 | 3/4″ | 60 | 760 × 760 × 1335 | 140 |
CHWT 130 | 13,0 | 3/4″ | 60 | 760 × 760 × 1335 | 150 |
CHWT 149 | 14,90 | 3/4″ | 60 | 760 × 760 × 1380 | 170 |
A képek és az ábrák csak vázlatként szolgálnak. | |||||
Típus | Hűtőteljesítmény (kW) |
Hűtőcső mérete (BSP) |
Tartály mérete (l) |
Méretek A x B x C (mm) |
Súly (kg) |
CHWT 162 | 16,50 | 1″ | 100 | 760 × 1325 × 1570 | 220 |
CHWT 192 | 19,00 | 1″ | 100 | 760 × 1325 × 1570 | 230 |
CHWT 242 | 24,00 | 1″ | 100 | 760 × 1325 × 1570 | 240 |
CHWT 292 | 31,00 | 1″ | 100 | 760 × 1325 × 1570 | 280 |
CHWT 372 | 37,50 | 1″ | 100 | 760 × 1325 × 1570 | 290 |
A képek és az ábrák csak vázlatként szolgálnak. | |||||
Típus | Hűtőteljesítmény (kW) |
Hűtőcső mérete (BSP) |
Tartály mérete (l) |
Méretek A x B x C (mm) |
Súly (kg) |
CHWT 432 | 43,00 | 1 1/2″ | 200 | 1520 × 1325 × 1570 | 380 |
CHWT 532 | 53,00 | 1 1/2″ | 200 | 1520 × 1325 × 1570 | 400 |
CHWT 602 | 60,00 | 1 1/2″ | 200 | 1520 × 1325 × 1570 | 430 |
CHWT 682 | 68,00 | 1 1/2″ | 200 | 1520 × 1325 × 1570 | 480 |
CHWT 752 | 75,00 | 1 1/2″ | 200 | 1520 × 1325 × 1570 | 510 |
A képek és az ábrák csak vázlatként szolgálnak. | |||||
Típus | Hűtőteljesítmény (kW) |
Hűtőcső mérete (BSP) |
Tartály mérete (l) |
Méretek A x B x C (mm) |
Súly (kg) |
CHWT 1002 | 100,00 | 1 1/2″ | 300 | 2280 × 1325 × 1570 | 690 |
A képek és az ábrák csak vázlatként szolgálnak. | |||||
Típus | Hűtőteljesítmény (kW) |
Hűtőcső mérete (BSP) |
Tartály mérete (l) |
Méretek A x B x C (mm) |
Súly (kg) |
CHWT 1202 | 120,00 | 2″ | 300 | 3040 × 1325 × 1570 | 800 |
A képek és az ábrák csak vázlatként szolgálnak. | |||||
Típus | Hűtőteljesítmény (kW) |
Hűtőcső mérete (BSP) |
Tartály mérete (l) |
Méretek A x B x C (mm) |
Súly (kg) |
CHWT 1452 | 145,00 | 3″ | – | 3990 × 1525 × 2170 | 1780 |
CHWT 1802 | 180,00 | 3″ | – | 3990 × 1525 × 2170 | 1880 |
CHWT 2052 | 205,00 | 3″ | – | 3990 × 1525 × 2170 | 1840 |
CHWT 2552 | 255,00 | 3″ | – | 3990 × 1525 × 2170 | 1930 |
CHWT 3152 | 315,00 | 3″ | – | 4990 × 1525 × 2170 | 2380 |
CHWT 3652 | 365,00 | 3″ | – | 4990 × 1525 × 2170 | 2510 |
A képek és az ábrák csak vázlatként szolgálnak. |